Latitude: 46.7167, Longitude: -71.2667Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39850 | |||
| 2 | I46105 | |||
| 3 | 22 sept 1921 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I39820 | |
| 4 | I43144 | |||
| 5 | 23 sept 1920 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I28774 | |
| 6 | I23688 | |||
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I39850 | |||
| 2 | 23 sept 1921 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I39820 | |
| 3 | I43144 | |||
| 4 | 24 sept 1920 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I28774 | |
| 5 | I23688 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 juil 1912 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I48156 | |
| 2 | I34418 | |||
| 3 | I24453 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 juil 1912 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | I48156 | |
| 2 | I34418 | |||
| 3 | I46757 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Coté | 21 jan 1938 | Charny, Lévis, Quebec, Canada | F10754 |
| 2 | Daigle / Frechette | F10074 | ||