Latitude: 47.0353, Longitude: -70.46Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21841 | |||
| 2 | 26 sept 1762 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | I10331 | |
| 3 | 15 fév 1766 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | I10332 | |
| 4 | 25 avr 1838 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | I21578 | |
| 5 | déc 1845 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | I25870 | |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I21840 | |||
| 2 | I3376 | |||
| 3 | I9510 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Guimont | 27 mai 1972 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | F8897 |
| 2 | Daigle / Landry | 15 juin 1991 | Cap-Saint-Ignace, Montmagny, Quebec, Canada | F7826 |