Latitude: 56.1303660, Longitude: -106.3467710Résultats 1 à 50 de 134
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1867 | Canada | I11051 | |
| 2 | I41128 | |||
| 3 | 1862 | Canada | I40754 | |
| 4 | 1856 | Canada | I40703 | |
| 5 | I13233 | |||
| 6 | 4 fév 1865 | Canada | I40515 | |
| 7 | 1865 | Canada | I22362 | |
| 8 | I22052 | |||
| 9 | 1908 | Canada | I39256 | |
| 10 | I21580 | |||
| 11 | 1865 | Canada | I38709 | |
| 12 | 1877 | Canada | I38680 | |
| 13 | I12709 | |||
| 14 | 1876 | Canada | I11128 | |
| 15 | I38442 | |||
| 16 | I38438 | |||
| 17 | I38429 | |||
| 18 | oct 1859 | Canada | I38224 | |
| 19 | I38223 | |||
| 20 | 11 nov 1889 | Canada | I19817 | |
| 21 | fév 1858 | Canada | I48323 | |
| 22 | I19051 | |||
| 23 | 10 avr 1858 | Canada | I10787 | |
| 24 | 12 déc 1887 | Canada | I47257 | |
| 25 | 1 oct 1893 | Canada | I46926 | |
| 26 | 1864 | Canada | I31698 | |
| 27 | I124 | |||
| 28 | 6 mars 1901 | Canada | I46914 | |
| 29 | 4 juil 1838 | Canada | I12676 | |
| 30 | 1889 | Canada | I46731 | |
| 31 | 19 oct 1895 | Canada | I3275 | |
| 32 | I38864 | |||
| 33 | 10 jan 1896 | Canada | I46401 | |
| 34 | I46272 | |||
| 35 | I29935 | |||
| 36 | 10 jan 1891 | Canada | I19816 | |
| 37 | 8 déc 1885 | Canada | I45534 | |
| 38 | 5 avr 1894 | Canada | I45319 | |
| 39 | 23 nov 1883 | Canada | I45281 | |
| 40 | 14 oct 1889 | Canada | I44838 | |
| 41 | I27643 | |||
| 42 | I40332 | |||
| 43 | I8455 | |||
| 44 | 18 sept 1896 | Canada | I4388 | |
| 45 | I13994 | |||
| 46 | 1922 | Canada | I44122 | |
| 47 | 1 mars 1895 | Canada | I15029 | |
| 48 | 5 déc 1889 | Canada | I44070 | |
| 49 | 1 nov 1883 | Canada | I44069 | |
| 50 | 14 avr 1892 | Canada | I44062 | |
Résultats 1 à 50 de 80