Latitude: 43.4926, Longitude: -70.4534Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Biddeford, York, Maine, USA | I14001 | |
| 2 | I7859 | |||
| 3 | I7847 | |||
| 4 | I6849 | |||
| 5 | I47441 | |||
| 6 | 8 sept 1895 | Biddeford, York, Maine, USA | I47371 | |
| 7 | I33339 | |||
| 8 | I8074 | |||
| 9 | 8 jan 1873 | Biddeford, York, Maine, USA | I44370 | |
| 10 | I8956 | |||
| 11 | I10027 | |||
| 12 | I4851 | |||
| 13 | I7471 | |||
| 14 | I5067 | |||
| 15 | Biddeford, York, Maine, USA | I4276 | ||
| 16 | I4850 | |||
| 17 | I6025 | |||
| 18 | I6847 | |||
| 19 | I29465 | |||
| 20 | I7223 | |||
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7643 | |||
| 2 | I7257 | |||
| 3 | I7837 | |||
| 4 | I6849 | |||
| 5 | I6518 | |||
| 6 | I9882 | |||
| 7 | I6411 | |||
| 8 | 15 mars 1906 | Biddeford, York, Maine, USA | I46512 | |
| 9 | 13 jan 1918 | Biddeford, York, Maine, USA | I37570 | |
| 10 | I5103 | |||
| 11 | I8956 | |||
| 12 | 11 juin 1889 | Biddeford, York, Maine, USA | I49080 | |
| 13 | I5940 | |||
| 14 | I7666 | |||
| 15 | I8835 | |||
| 16 | I4150 | |||
| 17 | I7631 | |||
| 18 | I25526 | |||
| 19 | I5067 | |||
| 20 | I7344 | |||
| 21 | I4131 | |||
| 22 | I28499 | |||
| 23 | I7836 | |||
| 24 | I10474 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Doucette | 24 nov 1989 | Biddeford, York, Maine, USA | F1999 |
| 2 | Grenier / Daigle | 10 avr 1904 | Biddeford, York, Maine, USA | F9343 |
| 3 | Lacroix / Daigle | F2954 | ||
| 4 | Simard / Daigle | F3469 | ||