Latitude: 30.0505, Longitude: -91.0415Résultats 1 à 50 de 53
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20724 | |||
| 2 | I12022 | |||
| 3 | I16071 | |||
| 4 | I20666 | |||
| 5 | I2372 | |||
| 6 | I41245 | |||
| 7 | 15 juin 1913 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I20954 | |
| 8 | I16006 | |||
| 9 | I32512 | |||
| 10 | I20759 | |||
| 11 | I12283 | |||
| 12 | I33712 | |||
| 13 | I31008 | |||
| 14 | 19 fév 1914 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I21072 | |
| 15 | I32471 | |||
| 16 | I20684 | |||
| 17 | I20892 | |||
| 18 | 15 avr 1919 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I45267 | |
| 19 | I20656 | |||
| 20 | 29 fév 1916 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I44984 | |
| 21 | 7 avr 1906 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I27943 | |
| 22 | I27235 | |||
| 23 | 28 juil 1917 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I21074 | |
| 24 | 6 juil 1912 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I44325 | |
| 25 | I20662 | |||
| 26 | I43922 | |||
| 27 | I16731 | |||
| 28 | I20773 | |||
| 29 | 28 nov 1913 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I21004 | |
| 30 | I12282 | |||
| 31 | I20315 | |||
| 32 | I15688 | |||
| 33 | I20818 | |||
| 34 | I40564 | |||
| 35 | 6 avr 1894 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I24489 | |
| 36 | 5 jan 1917 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I43016 | |
| 37 | I20183 | |||
| 38 | I16210 | |||
| 39 | I24172 | |||
| 40 | I12278 | |||
| 41 | I24070 | |||
| 42 | I23389 | |||
| 43 | I20820 | |||
| 44 | I12046 | |||
| 45 | I20172 | |||
| 46 | fév 1911 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I24049 | |
| 47 | I24830 | |||
| 48 | I20318 | |||
| 49 | I12280 | |||
| 50 | I16464 | |||
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I20177 | |||
| 2 | I15843 | |||
| 3 | I40124 | |||
| 4 | 12 déc 1924 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I1530 | |
| 5 | I30274 | |||
| 6 | 2 mars 1916 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I44984 | |
| 7 | juin 1920 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | I44921 | |
| 8 | I26579 | |||
| 9 | I26003 | |||
| 10 | I25565 | |||
| 11 | I24172 | |||
| 12 | I20175 | |||
| 13 | I25506 | |||
| 14 | I11971 | |||
| 15 | I20180 | |||
Résultats 1 à 9 de 9
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cavaliere / Daigle | 19 fév 1961 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | F6534 |
| 2 | Daigle / Aucoin | F10059 | ||
| 3 | Daigle / Blanchard | F19021 | ||
| 4 | Daigle / Boudreaux | F18759 | ||
| 5 | Daigle / Leblanc | F8149 | ||
| 6 | Daigle / Rivet | 18 jan 1917 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | F11407 |
| 7 | Landry / Daigle | 10 avr 1967 | Belle Rose, Assumption, Louisiana, USA | F8539 |
| 8 | Landry / Daigle | F6257 | ||
| 9 | Richard / Daigle | F9454 | ||