Latitude: 29.8624, Longitude: -91.1974Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I36069 | |||
| 2 | I32956 | |||
| 3 | I16042 | |||
| 4 | 3 juil 1900 | Belle River, Louisiana, USA | I31485 | |
| 5 | I16329 | |||
| 6 | I41425 | |||
| 7 | I36031 | |||
| 8 | I31647 | |||
| 9 | I27847 | |||
| 10 | I15764 | |||
| 11 | I15709 | |||
| 12 | I27043 | |||
| 13 | I32770 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 1900 | Belle River, Louisiana, USA | I31485 | |
| 2 | I16329 | |||
| 3 | I36031 | |||
| 4 | I31647 | |||
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I32956 | |||
| 2 | I28011 | |||
| 3 | I44958 | |||
| 4 | I36880 | |||
| 5 | I12008 | |||
| 6 | I36031 | |||
| 7 | 6 juil 1924 | Belle River, Louisiana, USA | I36822 | |
| 8 | I32770 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I32956 | |||
| 2 | I12008 | |||
| 3 | I32770 | |||