Latitude: 29.8549, Longitude: -89.9906Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15369 | |||
| 2 | I12489 | |||
| 3 | I12494 | |||
| 4 | I34447 | |||
| 5 | I39360 | |||
| 6 | I20656 | |||
| 7 | I31437 | |||
| 8 | I33309 | |||
| 9 | I21088 | |||
| 10 | I33180 | |||
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I15369 | |||
| 2 | I12489 | |||
| 3 | I15394 | |||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Authement / Daigle | 24 juin 1972 | Belle Chasse, Plaquemines, Louisiana, USA | F19533 |
| 2 | Cotham / Daigle | F17981 | ||