Latitude: 43.5944, Longitude: -83.8889Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I12638 | |||
| 2 | I12620 | |||
| 3 | I22201 | |||
| 4 | 17 nov 1870 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12685 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 août 1910 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12619 | |
| 2 | 16 avr 1916 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12728 | |
| 3 | 2 août 1884 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12774 | |
| 4 | 14 juil 1884 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12778 | |
| 5 | I12687 | |||
| 6 | 13 août 1904 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12736 | |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 avr 1916 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12728 | |
| 2 | 17 août 1904 | Bay City, Bay, Michigan, USA | I12736 | |