Latitude: 44.8012, Longitude: -68.7778Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I8421 | |
| 2 | 1899 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I7477 | |
| 3 | I6876 | |||
| 4 | 21 avr 1913 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I9577 | |
| 5 | I46523 | |||
| 6 | I4999 | |||
| 7 | 12 avr 1922 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I8881 | |
| 8 | I10522 | |||
| 9 | I42776 | |||
| 10 | 9 mai 1918 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I8731 | |
| 11 | I6838 | |||
| 12 | 15 août 1894 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I9937 | |
| 13 | 27 déc 1889 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I6926 | |
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7694 | |||
| 2 | I7644 | |||
| 3 | I6996 | |||
| 4 | I7213 | |||
| 5 | I38187 | |||
| 6 | I13425 | |||
| 7 | I9590 | |||
| 8 | I6875 | |||
| 9 | I6783 | |||
| 10 | I6628 | |||
| 11 | I6388 | |||
| 12 | I6180 | |||
| 13 | I5911 | |||
| 14 | I9280 | |||
| 15 | I31203 | |||
| 16 | I5242 | |||
| 17 | I4070 | |||
| 18 | 9 oct 1909 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I1106 | |
| 19 | I8711 | |||
| 20 | I8295 | |||
| 21 | I6261 | |||
| 22 | I4118 | |||
| 23 | I7144 | |||
| 24 | I31776 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7694 | |||
| 2 | mars 1917 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I3496 | |
| 3 | I4965 | |||
| 4 | juil 1913 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | I6840 | |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Calderwood | F2173 | ||
| 2 | Daigle / Caron | F3813 | ||
| 3 | Daigle / Comeau | 23 août 1917 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | F3568 |
| 4 | Daigle / Surrette | F3104 | ||
| 5 | Dubay / Daigle | F4069 | ||
| 6 | Wiseman / Daigle | 13 août 1988 | Bangor, Penobscot, Maine, USA | F2497 |