Latitude: 29.8991, Longitude: -91.064Résultats 1 à 45 de 45
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I16206 | |||
| 2 | I42001 | |||
| 3 | 19 août 1795 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I41769 | |
| 4 | 12 juin 1851 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11778 | |
| 5 | I40533 | |||
| 6 | 5 fév 1821 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I40279 | |
| 7 | 17 déc 1895 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I20362 | |
| 8 | I39734 | |||
| 9 | 8 mai 1835 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2370 | |
| 10 | I15610 | |||
| 11 | I48522 | |||
| 12 | I20026 | |||
| 13 | I20048 | |||
| 14 | 1915 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I15860 | |
| 15 | 3 août 1884 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I48058 | |
| 16 | 1746 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1282 | |
| 17 | 2 sept 1836 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I32263 | |
| 18 | I16433 | |||
| 19 | 14 fév 1810 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1512 | |
| 20 | 11 déc 1812 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I41691 | |
| 21 | I31014 | |||
| 22 | 1920 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I16139 | |
| 23 | I16309 | |||
| 24 | I41632 | |||
| 25 | 14 déc 1882 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I43409 | |
| 26 | I16066 | |||
| 27 | I29565 | |||
| 28 | I39549 | |||
| 29 | I23827 | |||
| 30 | 9 avr 1811 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1545 | |
| 31 | 1910 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I15763 | |
| 32 | 20 sept 1821 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2154 | |
| 33 | 23 déc 1837 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11931 | |
| 34 | 3 mars 1803 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I24806 | |
| 35 | 16 mars 1804 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I25156 | |
| 36 | I16338 | |||
| 37 | 1851 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I23983 | |
| 38 | 26 oct 1826 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I26496 | |
| 39 | 1914 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11756 | |
| 40 | I36845 | |||
| 41 | I1543 | |||
| 42 | I16423 | |||
| 43 | I32357 | |||
| 44 | 9 août 1829 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I26426 | |
| 45 | 24 nov 1807 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I16636 | |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 1836 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I32263 | |
| 2 | 15 fév 1810 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1512 | |
| 3 | 15 avr 1813 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I41691 | |
| 4 | 8 juil 1804 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2217 | |
| 5 | 31 jan 1819 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2175 | |
| 6 | 12 avr 1801 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1730 | |
| 7 | 25 déc 1815 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1754 | |
| 8 | 21 avr 1794 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2174 | |
| 9 | 12 mars 1883 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I43409 | |
| 10 | 23 nov 1823 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2349 | |
| 11 | 20 mai 1838 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11931 | |
| 12 | 18 août 1845 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11627 | |
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 oct 1925 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I11629 | |
| 2 | I12267 | |||
| 3 | 15 mai 1915 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2370 | |
| 4 | 1 jan 1917 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I32263 | |
| 5 | 30 août 1814 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1512 | |
| 6 | I16201 | |||
| 7 | I2169 | |||
| 8 | mars 1816 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1754 | |
| 9 | 12 mai 1854 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I2574 | |
| 10 | 1 jan 1917 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I27844 | |
| 11 | 5 fév 1844 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I16656 | |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 août 1813 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1575 | |
| 2 | 9 nov 1793 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I45509 | |
| 3 | 1 jan 1859 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I16819 | |
| 4 | 4 mars 1816 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1754 | |
| 5 | 13 avr 1822 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1334 | |
| 6 | 2 jan 1917 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I27844 | |
| 7 | 5 fév 1844 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I16656 | |
| 8 | 27 août 1815 | Assumption Parish, Louisiana, USA | I1895 | |
Résultats 1 à 45 de 45
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Askew / Daigle | F8067 | ||
| 2 | Aucoin / Daigle | 30 avr 1937 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F6398 |
| 3 | Bailey / Daigle | F6444 | ||
| 4 | Bergeron / Daigle | F6591 | ||
| 5 | Borne / Daigle | F4807 | ||
| 6 | Braud / Daigle | F18610 | ||
| 7 | Breaux / Daigle | F18521 | ||
| 8 | Chedotal / Daigle | 24 juin 1816 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F714 |
| 9 | Crochet / Daigle | F17864 | ||
| 10 | Crow / Daigle | F6454 | ||
| 11 | Daigle / Arseneaux | 6 mai 1816 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F803 |
| 12 | Daigle / Aucoin | F6253 | ||
| 13 | Daigle / Blanchard | F6071 | ||
| 14 | Daigle / Blanchard | F6661 | ||
| 15 | Daigle / Breaux | F18549 | ||
| 16 | Daigle / Breaux | F11733 | ||
| 17 | Daigle / Cavalier | F17467 | ||
| 18 | Daigle / Chiasson | F18207 | ||
| 19 | Daigle / Clause | F11124 | ||
| 20 | Daigle / Comeaux | F14337 | ||
| 21 | Daigle / Domingue | 30 nov 1948 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F16152 |
| 22 | Daigle / Frioux | F6536 | ||
| 23 | Daigle / Hebert | F17462 | ||
| 24 | Daigle / Knotts | F8269 | ||
| 25 | Daigle / Landry | F15559 | ||
| 26 | Daigle / Landry | F8475 | ||
| 27 | Daigle / Leblanc | F6377 | ||
| 28 | Daigle / Mitchell | 3 nov 1938 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F6470 |
| 29 | Daigle / Richard | F6218 | ||
| 30 | Daigle / Rivet | F8145 | ||
| 31 | Daigle / Rodrique | F10493 | ||
| 32 | Daigle / Toups | F11955 | ||
| 33 | Diaz / Daigle | F6619 | ||
| 34 | Dugas / Daigle | 31 déc 1923 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F8537 |
| 35 | Giroir / Daigle | F11320 | ||
| 36 | Hernandez / Daigle | 15 sept 1926 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F15509 |
| 37 | Landry / Daigle | F4585 | ||
| 38 | Landry / Daigle | F17690 | ||
| 39 | Mabile / Daigle | F9507 | ||
| 40 | Malbrough / Daigle | 25 mai 1819 | Assumption Parish, Louisiana, USA | F12132 |
| 41 | Mire / Daigle | F12550 | ||
| 42 | Ponville / Daigle | F16666 | ||
| 43 | Rivere / Daigle | F13287 | ||
| 44 | Sanchez / Daigle | F6325 | ||
| 45 | Talbot / Daigle | F4806 | ||