Latitude: 29.9746, Longitude: -92.1343Résultats 1 à 26 de 26
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I42206 | |||
| 2 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I17428 | ||
| 3 | 1922 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I41369 | |
| 4 | 1873 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I39086 | |
| 5 | I34995 | |||
| 6 | I15674 | |||
| 7 | I15947 | |||
| 8 | I34802 | |||
| 9 | I15393 | |||
| 10 | I32013 | |||
| 11 | 4 fév 1891 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I46820 | |
| 12 | 8 sept 1887 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I46691 | |
| 13 | I30240 | |||
| 14 | I40644 | |||
| 15 | I45991 | |||
| 16 | I28393 | |||
| 17 | I15835 | |||
| 18 | I23286 | |||
| 19 | 27 oct 1861 | Abbeville, Vermilion, Louisiana, USA | I37113 | |
| 20 | I16050 | |||
| 21 | I33026 | |||
| 22 | I32108 | |||
| 23 | I17530 | |||
| 24 | I33819 | |||
| 25 | I27762 | |||
| 26 | I17081 | |||
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I41238 | |||
| 2 | I39145 | |||
| 3 | I15259 | |||
| 4 | I17444 | |||
Résultats 1 à 32 de 32