Latitude: 30.1699, Longitude: -91.147Résultats 51 à 100 de 167
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I21078 | |||
| 52 | I20912 | |||
| 53 | I16166 | |||
| 54 | I20851 | |||
| 55 | I15821 | |||
| 56 | I42134 | |||
| 57 | I20831 | |||
| 58 | I20827 | |||
| 59 | I15662 | |||
| 60 | 24 mars 1918 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I45280 | |
| 61 | I15639 | |||
| 62 | I39338 | |||
| 63 | I16163 | |||
| 64 | I16533 | |||
| 65 | I21057 | |||
| 66 | I16812 | |||
| 67 | I16002 | |||
| 68 | I20874 | |||
| 69 | I16850 | |||
| 70 | I16836 | |||
| 71 | I20838 | |||
| 72 | I20836 | |||
| 73 | 10 déc 1922 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I44895 | |
| 74 | I21090 | |||
| 75 | I16758 | |||
| 76 | 3 déc 1922 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I27711 | |
| 77 | I15772 | |||
| 78 | I27628 | |||
| 79 | 10 fév 1925 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I16508 | |
| 80 | I15980 | |||
| 81 | I28786 | |||
| 82 | I16216 | |||
| 83 | I26931 | |||
| 84 | 4 avr 1909 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I16527 | |
| 85 | I16184 | |||
| 86 | 25 nov 1909 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I16892 | |
| 87 | I26366 | |||
| 88 | 25 août 1910 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I17806 | |
| 89 | I40904 | |||
| 90 | I26298 | |||
| 91 | 2 fév 1908 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I17796 | |
| 92 | I26031 | |||
| 93 | I16746 | |||
| 94 | 14 oct 1922 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I16167 | |
| 95 | I20853 | |||
| 96 | I15839 | |||
| 97 | I39312 | |||
| 98 | 1 mai 1906 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I25292 | |
| 99 | I15964 | |||
| 100 | I16164 | |||
«Précédent 1 2 3 4 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 136
«Précédent 1 2 3 Suivant»
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 78 de 78
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I12044 | |||
| 52 | I42951 | |||
| 53 | I16271 | |||
| 54 | I20849 | |||
| 55 | I16230 | |||
| 56 | I20861 | |||
| 57 | I16165 | |||
| 58 | I16460 | |||
| 59 | I11923 | |||
| 60 | I15703 | |||
| 61 | I1752 | |||
| 62 | I16177 | |||
| 63 | 14 jan 1903 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I12219 | |
| 64 | I16461 | |||
| 65 | I30111 | |||
| 66 | I12043 | |||
| 67 | I16676 | |||
| 68 | I12332 | |||
| 69 | I16241 | |||
| 70 | I11977 | |||
| 71 | I20822 | |||
| 72 | I32085 | |||
| 73 | I16208 | |||
| 74 | 7 oct 1915 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | I16638 | |
| 75 | I16344 | |||
| 76 | I16677 | |||
| 77 | I36465 | |||
| 78 | I16278 | |||
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 87 de 87
«Précédent 1 2
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 94 de 94
«Précédent 1 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Daigle / Thériot | F6552 | ||
| 52 | Daigle / Ware | F6076 | ||
| 53 | Daigle / Wunstel | F8517 | ||
| 54 | Dalier / Daigle | F13415 | ||
| 55 | Delaune / Daigle | 23 sept 1909 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F6674 |
| 56 | Doming / Daigle | F6322 | ||
| 57 | Gautreaux / Daigle | F6562 | ||
| 58 | Gomez / Daigle | F6566 | ||
| 59 | Gomez / Daigle | F8492 | ||
| 60 | Gonzales / Daigle | 25 fév 1919 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F11586 |
| 61 | Hathaway / Daigle | 4 déc 1921 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F9553 |
| 62 | Hebert / Daigle | F6561 | ||
| 63 | Hernandez / Daigle | 14 mai 1914 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F6557 |
| 64 | Hernandez / Daigle | F12860 | ||
| 65 | Hernandez / Daigle | F9940 | ||
| 66 | Jackson / Daigle | F10305 | ||
| 67 | Jumonville / Daigle | F11004 | ||
| 68 | Kember / Daigle | F12168 | ||
| 69 | Landry / Daigle | F6209 | ||
| 70 | Leblanc / Daigle | F6747 | ||
| 71 | Leblanc / Daigle | F6560 | ||
| 72 | Leglue / Daigle | F8506 | ||
| 73 | Leonard / Daigle | 9 juin 1940 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F6553 |
| 74 | Leonard / Daigle | F6695 | ||
| 75 | Mabile / Daigle | F15048 | ||
| 76 | Martin / Daigle | F15603 | ||
| 77 | Martinez / Daigle | F6452 | ||
| 78 | Messina / Daigle | F13063 | ||
| 79 | Moinot / Daigle | F6474 | ||
| 80 | Ourso / Daigle | F6569 | ||
| 81 | Ramagos / Daigle | F6568 | ||
| 82 | Richard / Daigle | F6634 | ||
| 83 | Rundell / Daigle | F8155 | ||
| 84 | Sanchez / Daigle | F11214 | ||
| 85 | Savoy / Daigle | 18 jan 1912 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F5969 |
| 86 | Savoy / Daigle | F5973 | ||
| 87 | Savoy / Daigle | F15014 | ||
| 88 | Sherburne / Daigle | 30 juin 1920 | White Castle, Iberville, Louisiana, USA | F8552 |
| 89 | Spano / Daigle | F6451 | ||
| 90 | Templet / Daigle | F8491 | ||
| 91 | Tennyson / Daigle | F6134 | ||
| 92 | Thériot / Daigle | F8494 | ||
| 93 | Traigle / Daigle | F6596 | ||
| 94 | Vaughn / Daigle | F6519 | ||
«Précédent 1 2