Latitude: 29.8374, Longitude: -90.9562Résultats 51 à 82 de 82
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I29035 | |||
| 52 | 1916 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20944 | |
| 53 | I15746 | |||
| 54 | I25268 | |||
| 55 | I20512 | |||
| 56 | I12175 | |||
| 57 | I1737 | |||
| 58 | I21039 | |||
| 59 | I20513 | |||
| 60 | 26 oct 1923 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20130 | |
| 61 | 3 mai 1917 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I20114 | |
| 62 | I23430 | |||
| 63 | I20491 | |||
| 64 | I12179 | |||
| 65 | I26836 | |||
| 66 | I20498 | |||
| 67 | I12294 | |||
| 68 | I12171 | |||
| 69 | 9 mai 1850 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I12167 | |
| 70 | I36973 | |||
| 71 | I20131 | |||
| 72 | I20516 | |||
| 73 | I20113 | |||
| 74 | 20 oct 1854 | Labadieville, Assumption, Louisiana, USA | I31124 | |
| 75 | I26467 | |||
| 76 | I20019 | |||
| 77 | I32801 | |||
| 78 | I20487 | |||
| 79 | I20115 | |||
| 80 | I12316 | |||
| 81 | I32335 | |||
| 82 | I20135 | |||
«Précédent 1 2