Latitude: 47.3667, Longitude: -68.3334Résultats 51 à 100 de 298
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I4264 | |||
| 52 | 20 juil 1913 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7040 | |
| 53 | I9587 | |||
| 54 | I4460 | |||
| 55 | I9583 | |||
| 56 | I7828 | |||
| 57 | 20 avr 1897 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6997 | |
| 58 | 14 mars 1900 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10043 | |
| 59 | 30 mars 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6982 | |
| 60 | I9573 | |||
| 61 | I3465 | |||
| 62 | I6944 | |||
| 63 | I6801 | |||
| 64 | I9540 | |||
| 65 | I6762 | |||
| 66 | I6715 | |||
| 67 | I9500 | |||
| 68 | I13730 | |||
| 69 | I9485 | |||
| 70 | I9482 | |||
| 71 | 26 fév 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9468 | |
| 72 | I9463 | |||
| 73 | 28 oct 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6584 | |
| 74 | 8 fév 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6543 | |
| 75 | 11 avr 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6368 | |
| 76 | 28 déc 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6364 | |
| 77 | I6354 | |||
| 78 | I46715 | |||
| 79 | 31 déc 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7419 | |
| 80 | I9397 | |||
| 81 | I6275 | |||
| 82 | I9375 | |||
| 83 | I9374 | |||
| 84 | I14889 | |||
| 85 | 6 juin 1912 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I6263 | |
| 86 | 4 mai 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9368 | |
| 87 | I9367 | |||
| 88 | I6232 | |||
| 89 | I3463 | |||
| 90 | I14218 | |||
| 91 | 8 fév 1885 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9358 | |
| 92 | I9357 | |||
| 93 | I6113 | |||
| 94 | I8146 | |||
| 95 | I9328 | |||
| 96 | I6058 | |||
| 97 | 29 mai 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8903 | |
| 98 | I6044 | |||
| 99 | I6035 | |||
| 100 | I7765 | |||
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 142
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I14645 | |||
| 52 | 28 oct 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9135 | |
| 53 | 10 juil 1924 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8500 | |
| 54 | I5294 | |||
| 55 | 12 août 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I5292 | |
| 56 | 4 juin 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10148 | |
| 57 | I5160 | |||
| 58 | 5 juil 1917 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I5156 | |
| 59 | I5150 | |||
| 60 | I9065 | |||
| 61 | I8461 | |||
| 62 | I5109 | |||
| 63 | I5101 | |||
| 64 | I5016 | |||
| 65 | I5015 | |||
| 66 | I5010 | |||
| 67 | I7712 | |||
| 68 | I14122 | |||
| 69 | 15 sept 1889 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9034 | |
| 70 | 3 oct 1908 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4846 | |
| 71 | 10 juil 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9020 | |
| 72 | 21 fév 1903 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4840 | |
| 73 | I4802 | |||
| 74 | 19 août 1900 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7993 | |
| 75 | I4790 | |||
| 76 | I7991 | |||
| 77 | I4763 | |||
| 78 | I8982 | |||
| 79 | 11 avr 1922 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8977 | |
| 80 | I6454 | |||
| 81 | I8964 | |||
| 82 | 10 avr 1892 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4652 | |
| 83 | 25 juil 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4651 | |
| 84 | 20 sept 1888 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4612 | |
| 85 | I4564 | |||
| 86 | I4562 | |||
| 87 | I8951 | |||
| 88 | I4514 | |||
| 89 | I8921 | |||
| 90 | I4364 | |||
| 91 | I4366 | |||
| 92 | I4365 | |||
| 93 | 29 oct 1893 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8916 | |
| 94 | 1 avr 1907 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4341 | |
| 95 | I3800 | |||
| 96 | 7 août 1907 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4298 | |
| 97 | I4294 | |||
| 98 | 20 déc 1890 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4288 | |
| 99 | I4283 | |||
| 100 | I4253 | |||
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 100 de 132
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I6232 | |||
| 52 | I6198 | |||
| 53 | I6058 | |||
| 54 | I9286 | |||
| 55 | I5910 | |||
| 56 | 5 mars 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9274 | |
| 57 | I9273 | |||
| 58 | 17 sept 1909 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I2237 | |
| 59 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3426 | ||
| 60 | I5706 | |||
| 61 | I8513 | |||
| 62 | I3653 | |||
| 63 | I14153 | |||
| 64 | 2 sept 1903 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9202 | |
| 65 | I10069 | |||
| 66 | I9184 | |||
| 67 | I9182 | |||
| 68 | I5492 | |||
| 69 | I9170 | |||
| 70 | I5320 | |||
| 71 | I28565 | |||
| 72 | I45310 | |||
| 73 | I28551 | |||
| 74 | I593 | |||
| 75 | I8825 | |||
| 76 | 25 juil 1905 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9135 | |
| 77 | I9094 | |||
| 78 | I9072 | |||
| 79 | I9070 | |||
| 80 | I5716 | |||
| 81 | I9065 | |||
| 82 | I3858 | |||
| 83 | 6 déc 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10404 | |
| 84 | 20 juil 1890 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9034 | |
| 85 | I10666 | |||
| 86 | 5 juil 1906 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9020 | |
| 87 | I9018 | |||
| 88 | I9019 | |||
| 89 | I9016 | |||
| 90 | I9026 | |||
| 91 | 24 oct 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9010 | |
| 92 | I6454 | |||
| 93 | I4263 | |||
| 94 | I8935 | |||
| 95 | I8921 | |||
| 96 | 2 jan 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10068 | |
| 97 | I4287 | |||
| 98 | I7382 | |||
| 99 | I43330 | |||
| 100 | I7690 | |||
«Précédent 1 2 3 Suivant»
Résultats 51 à 94 de 94
«Précédent 1 2
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | I9065 | |||
| 52 | I5101 | |||
| 53 | 9 déc 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10404 | |
| 54 | 21 juil 1890 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9034 | |
| 55 | I10666 | |||
| 56 | 6 juil 1906 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9020 | |
| 57 | I9018 | |||
| 58 | I9019 | |||
| 59 | I9016 | |||
| 60 | 26 oct 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9010 | |
| 61 | I4387 | |||
| 62 | I6454 | |||
| 63 | I4263 | |||
| 64 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4517 | ||
| 65 | I8921 | |||
| 66 | 4 jan 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10068 | |
| 67 | I43646 | |||
| 68 | I21450 | |||
| 69 | I43330 | |||
| 70 | 30 oct 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4146 | |
| 71 | 31 mars 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8816 | |
| 72 | I8346 | |||
| 73 | I8807 | |||
| 74 | 1 juin 1906 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I24251 | |
| 75 | I10041 | |||
| 76 | 23 mai 1896 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8735 | |
| 77 | I6785 | |||
| 78 | I3430 | |||
| 79 | I3890 | |||
| 80 | I7238 | |||
| 81 | 30 mars 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9789 | |
| 82 | 5 nov 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9794 | |
| 83 | I9552 | |||
| 84 | I6200 | |||
| 85 | I21356 | |||
| 86 | I6837 | |||
| 87 | I8284 | |||
| 88 | I9793 | |||
| 89 | I4262 | |||
| 90 | I6452 | |||
| 91 | I10159 | |||
| 92 | I9758 | |||
| 93 | I6687 | |||
| 94 | I3581 | |||
«Précédent 1 2
Résultats 51 à 100 de 148
«Précédent 1 2 3 Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Daigle / Hemond | F3593 | ||
| 52 | Daigle / Lagacé | F3037 | ||
| 53 | Daigle / Lagasse | F1450 | ||
| 54 | Daigle / Lajoie | 29 avr 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1532 |
| 55 | Daigle / Larrivée | F1994 | ||
| 56 | Daigle / Lavoie | F2694 | ||
| 57 | Daigle / Lebel | F1738 | ||
| 58 | Daigle / Levesque | 31 mai 1927 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2598 |
| 59 | Daigle / Levesque | F2233 | ||
| 60 | Daigle / Levesque | 27 sept 1943 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3164 |
| 61 | Daigle / Levesque | F2928 | ||
| 62 | Daigle / Marquis | 17 avr 1898 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2190 |
| 63 | Daigle / Marquis | F2812 | ||
| 64 | Daigle / Martin | 23 oct 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4110 |
| 65 | Daigle / Martin | F5469 | ||
| 66 | Daigle / Michaud | F2690 | ||
| 67 | Daigle / Michaud | F1841 | ||
| 68 | Daigle / Michaud | F3094 | ||
| 69 | Daigle / Morin | 3 août 1885 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1435 |
| 70 | Daigle / Morneault | F3883 | ||
| 71 | Daigle / Onge | F1430 | ||
| 72 | Daigle / Ouellette | F2621 | ||
| 73 | Daigle / Pelletier | F1946 | ||
| 74 | Daigle / Pelletier | 14 mai 1934 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F15696 |
| 75 | Daigle / Picard | F2938 | ||
| 76 | Daigle / Picard | 4 oct 1971 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3898 |
| 77 | Daigle / Plourde | F2974 | ||
| 78 | Daigle / Plourde | F1971 | ||
| 79 | Daigle / Robinson | F1414 | ||
| 80 | Daigle / Rossignol | F2120 | ||
| 81 | Daigle / Roussel | F2886 | ||
| 82 | Daigle / Roussel | F1839 | ||
| 83 | Daigle / Roussel | F2947 | ||
| 84 | Daigle / Roussel | F1988 | ||
| 85 | Daigle / Roy | 20 juin 1932 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2175 |
| 86 | Daigle / Ruest | F2419 | ||
| 87 | Daigle / St. Onge | 22 juil 1940 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2881 |
| 88 | Daigle / St. Onge | F2475 | ||
| 89 | Daigle / St. Onge | F2813 | ||
| 90 | Daigle / Toneycuzzo | F1884 | ||
| 91 | Desjardins / Daigle | F3484 | ||
| 92 | Desjardins / Daigle | F3332 | ||
| 93 | Dufour / Daigle | 16 avr 1890 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4216 |
| 94 | Fournier / Daigle | 3 jan 1938 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3430 |
| 95 | Fournier / Daigle | F3392 | ||
| 96 | Gamache / Daigle | 6 août 1935 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2028 |
| 97 | Gionet / Daigle | F2933 | ||
| 98 | Graham / Daigle | F2160 | ||
| 99 | Guerette / Daigle | F2055 | ||
| 100 | Guy / Daigle | F1963 | ||
«Précédent 1 2 3 Suivant»