Latitude: 30.4507, Longitude: -91.1546Résultats 251 à 300 de 424
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | I17246 | |||
| 252 | 20 avr 1816 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I17558 | |
| 253 | I25267 | |||
| 254 | I17485 | |||
| 255 | 3 oct 1853 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I43561 | |
| 256 | 16 oct 1837 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2888 | |
| 257 | 30 juin 1837 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I25208 | |
| 258 | I20212 | |||
| 259 | 17 sept 1839 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2932 | |
| 260 | I40304 | |||
| 261 | I43369 | |||
| 262 | I16160 | |||
| 263 | I17252 | |||
| 264 | I17514 | |||
| 265 | I24849 | |||
| 266 | I16521 | |||
| 267 | I17474 | |||
| 268 | I20703 | |||
| 269 | I20687 | |||
| 270 | I20925 | |||
| 271 | I41408 | |||
| 272 | I17305 | |||
| 273 | 28 jan 1842 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2917 | |
| 274 | 23 fév 1837 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2914 | |
| 275 | I39791 | |||
| 276 | 17 déc 1796 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2859 | |
| 277 | I17283 | |||
| 278 | 29 nov 1827 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I40031 | |
| 279 | I24138 | |||
| 280 | I17781 | |||
| 281 | I20581 | |||
| 282 | I42908 | |||
| 283 | I24122 | |||
| 284 | I24120 | |||
| 285 | I24109 | |||
| 286 | I38079 | |||
| 287 | I24098 | |||
| 288 | 18 fév 1836 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I36291 | |
| 289 | I3121 | |||
| 290 | I17367 | |||
| 291 | 27 oct 1794 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I17681 | |
| 292 | 30 nov 1799 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | I2898 | |
| 293 | I42830 | |||
| 294 | I23823 | |||
| 295 | I20210 | |||
| 296 | I23813 | |||
| 297 | I20214 | |||
| 298 | I20547 | |||
| 299 | I15581 | |||
| 300 | I17768 | |||
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»
Résultats 251 à 300 de 318
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 251 | Lerey / Daigle | 24 mars 1845 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F1174 |
| 252 | Leumas / Daigle | F6838 | ||
| 253 | Lively / Daigle | F11277 | ||
| 254 | Lorio / Daigle | F6729 | ||
| 255 | Loupe / Daigle | F8551 | ||
| 256 | Mancuso / Daigle | F6675 | ||
| 257 | Maniscalco / Daigle | F6705 | ||
| 258 | Marble / Daigle | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F1256 | |
| 259 | Marcantel / Daigle | F7101 | ||
| 260 | Matthews / Daigle | F9890 | ||
| 261 | McCartney / Daigle | F7017 | ||
| 262 | McMorris / Daigle | F16673 | ||
| 263 | McNabb / Daigle | F9885 | ||
| 264 | Meares / Daigle | F13557 | ||
| 265 | Milano / Daigle | F8433 | ||
| 266 | Miller / Daigle | F13892 | ||
| 267 | Miller / Daigle | F8349 | ||
| 268 | Mitchell / Daigle | F13060 | ||
| 269 | Moore / Daigle | F7027 | ||
| 270 | Murphy / Daigle | F13548 | ||
| 271 | Nagin / Daigle | F8434 | ||
| 272 | Nemmo / Daigle | F7079 | ||
| 273 | Newman / Daigle | F1890 | ||
| 274 | Norwood / Daigle | F13053 | ||
| 275 | Odom / Daigle | 14 avr 1920 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F17524 |
| 276 | Odom / Daigle | F16290 | ||
| 277 | Pate / Daigle | F10224 | ||
| 278 | Persac / Daigle | 8 déc 1851 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F12104 |
| 279 | Peters / Daigle | F8187 | ||
| 280 | Pourciau / Daigle | F12100 | ||
| 281 | Powell / Daigle | F10215 | ||
| 282 | Prudhomme / Daigle | F13042 | ||
| 283 | Rabalais / Daigle | F17404 | ||
| 284 | Randall / Daigle | F7080 | ||
| 285 | Rappelet / Daigle | 4 nov 1823 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F1185 |
| 286 | Rash / Daigle | F8382 | ||
| 287 | Reine / Daigle | F8367 | ||
| 288 | Reviere / Daigle | F10926 | ||
| 289 | Richard / Daigle | F8378 | ||
| 290 | Rodrigue / Daigle | 7 fév 1921 | Baton Rouge, East Baton Rouge, Louisiana, USA | F9841 |
| 291 | Roppolo / Daigle | F8366 | ||
| 292 | Roy / Daigle | F1475 | ||
| 293 | Runnels / Daigle | F6967 | ||
| 294 | Russell / Daigle | F7077 | ||
| 295 | Saucier / Daigle | F7104 | ||
| 296 | Saurage / Daigle | F8344 | ||
| 297 | Seneca / Daigle | F14217 | ||
| 298 | Sexton / Daigle | F13024 | ||
| 299 | Singleton / Daigle | F6964 | ||
| 300 | Sullivan / Daigle | F15678 | ||
«Précédent «1 ... 2 3 4 5 6 7 Suivant»