Latitude: 29.9902, Longitude: -91.0551Résultats 201 à 250 de 305
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | I25918 | |||
| 202 | I20692 | |||
| 203 | I25565 | |||
| 204 | I39311 | |||
| 205 | I20719 | |||
| 206 | I12035 | |||
| 207 | I20996 | |||
| 208 | I11994 | |||
| 209 | I43521 | |||
| 210 | 19 mai 1883 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I12215 | |
| 211 | I20166 | |||
| 212 | I16455 | |||
| 213 | I20775 | |||
| 214 | I38543 | |||
| 215 | I41410 | |||
| 216 | I38788 | |||
| 217 | I15587 | |||
| 218 | I24564 | |||
| 219 | I27556 | |||
| 220 | I15776 | |||
| 221 | 4 sept 1894 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16244 | |
| 222 | I20777 | |||
| 223 | I20317 | |||
| 224 | I16805 | |||
| 225 | I11996 | |||
| 226 | I20349 | |||
| 227 | I42951 | |||
| 228 | I16796 | |||
| 229 | I16514 | |||
| 230 | 5 juin 1897 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I20259 | |
| 231 | I23846 | |||
| 232 | I20293 | |||
| 233 | 14 oct 1877 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I42683 | |
| 234 | 29 jan 1904 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I12274 | |
| 235 | 8 oct 1878 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11984 | |
| 236 | 18 jan 1881 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11949 | |
| 237 | I23693 | |||
| 238 | 26 fév 1897 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I20905 | |
| 239 | I20431 | |||
| 240 | I20175 | |||
| 241 | 20 sept 1843 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I1535 | |
| 242 | I20730 | |||
| 243 | I16359 | |||
| 244 | 10 déc 1925 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16903 | |
| 245 | I20746 | |||
| 246 | I16335 | |||
| 247 | 23 mars 1925 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I36025 | |
| 248 | I20891 | |||
| 249 | I25506 | |||
| 250 | I20754 | |||
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»