Latitude: 47.3667, Longitude: -68.3334Résultats 201 à 250 de 298
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 | I4253 | |||
| 202 | 19 oct 1917 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8873 | |
| 203 | I8872 | |||
| 204 | I4234 | |||
| 205 | I13911 | |||
| 206 | I4229 | |||
| 207 | I15064 | |||
| 208 | I4201 | |||
| 209 | I43330 | |||
| 210 | I4270 | |||
| 211 | 16 août 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4155 | |
| 212 | I4055 | |||
| 213 | I7296 | |||
| 214 | I43290 | |||
| 215 | I8352 | |||
| 216 | I4099 | |||
| 217 | I7651 | |||
| 218 | I4077 | |||
| 219 | I4073 | |||
| 220 | I4023 | |||
| 221 | I8817 | |||
| 222 | I7938 | |||
| 223 | I8346 | |||
| 224 | I8810 | |||
| 225 | I8807 | |||
| 226 | I8806 | |||
| 227 | I3818 | |||
| 228 | I3817 | |||
| 229 | 28 juin 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8344 | |
| 230 | 26 juil 1924 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7931 | |
| 231 | I5656 | |||
| 232 | I4013 | |||
| 233 | I8778 | |||
| 234 | I8771 | |||
| 235 | I8042 | |||
| 236 | I8765 | |||
| 237 | I6839 | |||
| 238 | I8756 | |||
| 239 | I8753 | |||
| 240 | I3616 | |||
| 241 | 25 mars 1912 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3615 | |
| 242 | 24 août 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7835 | |
| 243 | 21 nov 1901 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3610 | |
| 244 | 11 fév 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8742 | |
| 245 | 1 avr 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8735 | |
| 246 | I3597 | |||
| 247 | 12 sept 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9439 | |
| 248 | I7886 | |||
| 249 | I3890 | |||
| 250 | I8695 | |||
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»