Latitude: 29.9902, Longitude: -91.0551Résultats 151 à 200 de 305
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 151 | I15848 | |||
| 152 | 1 oct 1921 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21076 | |
| 153 | I27633 | |||
| 154 | I16274 | |||
| 155 | I20771 | |||
| 156 | I16449 | |||
| 157 | I20321 | |||
| 158 | I32181 | |||
| 159 | 24 juin 1915 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16875 | |
| 160 | 25 mars 1889 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11981 | |
| 161 | I20295 | |||
| 162 | I20357 | |||
| 163 | I27293 | |||
| 164 | 14 mars 1897 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I44647 | |
| 165 | 12 déc 1896 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11992 | |
| 166 | I16289 | |||
| 167 | I20682 | |||
| 168 | I27240 | |||
| 169 | I12327 | |||
| 170 | I16322 | |||
| 171 | 19 mars 1883 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I39325 | |
| 172 | 8 avr 1890 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11736 | |
| 173 | 21 août 1868 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11787 | |
| 174 | I12199 | |||
| 175 | I16904 | |||
| 176 | 21 sept 1896 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I44420 | |
| 177 | I20752 | |||
| 178 | 7 fév 1903 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I26660 | |
| 179 | 15 sept 1908 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I26655 | |
| 180 | I12275 | |||
| 181 | 8 juil 1910 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21049 | |
| 182 | I26610 | |||
| 183 | 26 mai 1900 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I26586 | |
| 184 | 3 juil 1901 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I20537 | |
| 185 | 2 jan 1890 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11979 | |
| 186 | 30 mars 1900 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21040 | |
| 187 | 10 juil 1899 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21002 | |
| 188 | I41432 | |||
| 189 | I26363 | |||
| 190 | I20626 | |||
| 191 | 8 nov 1902 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I20353 | |
| 192 | 13 jan 1885 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I12205 | |
| 193 | I26330 | |||
| 194 | 13 oct 1922 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21064 | |
| 195 | 19 nov 1916 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21005 | |
| 196 | 14 mars 1901 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21003 | |
| 197 | I16003 | |||
| 198 | 25 jan 1923 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I43987 | |
| 199 | I12331 | |||
| 200 | I20732 | |||
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»