Latitude: 29.9902, Longitude: -91.0551Résultats 101 à 150 de 305
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | I20813 | |||
| 102 | 4 sept 1901 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I33100 | |
| 103 | 6 mars 1890 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45715 | |
| 104 | I16253 | |||
| 105 | I16252 | |||
| 106 | I39344 | |||
| 107 | I28797 | |||
| 108 | I16773 | |||
| 109 | I34948 | |||
| 110 | I20755 | |||
| 111 | 10 mars 1897 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16907 | |
| 112 | I16886 | |||
| 113 | I45346 | |||
| 114 | 7 déc 1903 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45344 | |
| 115 | 1 fév 1906 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45332 | |
| 116 | I20890 | |||
| 117 | 17 déc 1849 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16550 | |
| 118 | 8 avr 1895 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45303 | |
| 119 | 10 sept 1909 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45302 | |
| 120 | 9 juin 1899 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I45301 | |
| 121 | I32690 | |||
| 122 | I20575 | |||
| 123 | I16321 | |||
| 124 | 8 fév 1894 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16802 | |
| 125 | I16291 | |||
| 126 | I16296 | |||
| 127 | I12196 | |||
| 128 | 16 nov 1849 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I1539 | |
| 129 | 1843 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I1516 | |
| 130 | I16314 | |||
| 131 | I39828 | |||
| 132 | I38585 | |||
| 133 | I34574 | |||
| 134 | I12208 | |||
| 135 | I40086 | |||
| 136 | I11982 | |||
| 137 | I20740 | |||
| 138 | I20781 | |||
| 139 | I28004 | |||
| 140 | 12 juil 1925 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I21077 | |
| 141 | I16367 | |||
| 142 | I20559 | |||
| 143 | I15761 | |||
| 144 | 4 nov 1919 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I20783 | |
| 145 | 28 mai 1920 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I44921 | |
| 146 | I16419 | |||
| 147 | I16810 | |||
| 148 | I12276 | |||
| 149 | I20728 | |||
| 150 | 26 mars 1889 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16442 | |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
Résultats 101 à 143 de 143
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | I16277 | |||
| 102 | I16805 | |||
| 103 | I42951 | |||
| 104 | I16796 | |||
| 105 | I12206 | |||
| 106 | I23846 | |||
| 107 | 14 oct 1877 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I42683 | |
| 108 | 10 juil 1879 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11984 | |
| 109 | I16422 | |||
| 110 | juil 1914 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I12192 | |
| 111 | 11 fév 1864 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I1545 | |
| 112 | I11794 | |||
| 113 | I16748 | |||
| 114 | I20172 | |||
| 115 | I20718 | |||
| 116 | I20891 | |||
| 117 | I20939 | |||
| 118 | I20754 | |||
| 119 | I12161 | |||
| 120 | I20760 | |||
| 121 | I16338 | |||
| 122 | I28480 | |||
| 123 | I37193 | |||
| 124 | I20173 | |||
| 125 | I16423 | |||
| 126 | I23561 | |||
| 127 | I12201 | |||
| 128 | I16325 | |||
| 129 | 22 nov 1918 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16635 | |
| 130 | I20722 | |||
| 131 | I33811 | |||
| 132 | I31081 | |||
| 133 | I36106 | |||
| 134 | I34683 | |||
| 135 | I34473 | |||
| 136 | juil 1883 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I16567 | |
| 137 | I20111 | |||
| 138 | I12326 | |||
| 139 | oct 1914 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I11786 | |
| 140 | I20180 | |||
| 141 | I16657 | |||
| 142 | 1 déc 1896 | Paincourtville, Assumption, Louisiana, USA | I1529 | |
| 143 | I28416 | |||
«Précédent 1 2 3