Latitude: 29.9405, Longitude: -91.0248Résultats 101 à 119 de 119
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | I34107 | |||
| 102 | I20045 | |||
| 103 | I15891 | |||
| 104 | I36012 | |||
| 105 | I28988 | |||
| 106 | I24768 | |||
| 107 | I32393 | |||
| 108 | I25109 | |||
| 109 | I20371 | |||
| 110 | I20489 | |||
| 111 | I33216 | |||
| 112 | nov 1888 | Napoleonville, Assumption, Louisiana, USA | I15684 | |
| 113 | I16394 | |||
| 114 | I12173 | |||
| 115 | I29187 | |||
| 116 | I20470 | |||
| 117 | I20768 | |||
| 118 | I20145 | |||
| 119 | I28416 | |||
«Précédent 1 2 3