Latitude: 47.3667, Longitude: -68.3334Résultats 101 à 150 de 298
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | I6002 | |||
| 102 | I8141 | |||
| 103 | I5947 | |||
| 104 | I3956 | |||
| 105 | I5709 | |||
| 106 | I3461 | |||
| 107 | I5915 | |||
| 108 | I4572 | |||
| 109 | I3513 | |||
| 110 | I5707 | |||
| 111 | 16 oct 1893 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9274 | |
| 112 | I9273 | |||
| 113 | 9 juin 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9089 | |
| 114 | 14 sept 1913 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3512 | |
| 115 | I5863 | |||
| 116 | 25 mars 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8516 | |
| 117 | I9255 | |||
| 118 | I5765 | |||
| 119 | I5666 | |||
| 120 | I5664 | |||
| 121 | I9225 | |||
| 122 | I5369 | |||
| 123 | I5636 | |||
| 124 | I14153 | |||
| 125 | 30 août 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7752 | |
| 126 | I5629 | |||
| 127 | 14 mai 1903 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9202 | |
| 128 | I7751 | |||
| 129 | I3459 | |||
| 130 | 17 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I5505 | |
| 131 | 24 sept 1898 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10042 | |
| 132 | I9184 | |||
| 133 | I9182 | |||
| 134 | I5320 | |||
| 135 | I7747 | |||
| 136 | 23 sept 1914 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4595 | |
| 137 | I28551 | |||
| 138 | I8825 | |||
| 139 | I14645 | |||
| 140 | 27 oct 1904 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9135 | |
| 141 | I5294 | |||
| 142 | 12 août 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I5292 | |
| 143 | 3 juin 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10148 | |
| 144 | I4992 | |||
| 145 | I5160 | |||
| 146 | I9072 | |||
| 147 | I7716 | |||
| 148 | I5150 | |||
| 149 | I9065 | |||
| 150 | I8461 | |||
«Précédent 1 2 3 4 5 6 Suivant»
Résultats 101 à 142 de 142
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 19 oct 1917 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8873 | |
| 102 | I4234 | |||
| 103 | I13911 | |||
| 104 | I4229 | |||
| 105 | I15064 | |||
| 106 | I4201 | |||
| 107 | I4270 | |||
| 108 | 16 août 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I4155 | |
| 109 | I4055 | |||
| 110 | I7296 | |||
| 111 | I43290 | |||
| 112 | I8352 | |||
| 113 | I4099 | |||
| 114 | I7651 | |||
| 115 | I4077 | |||
| 116 | I4023 | |||
| 117 | I8817 | |||
| 118 | I7938 | |||
| 119 | I8346 | |||
| 120 | I3818 | |||
| 121 | 29 juin 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8344 | |
| 122 | 27 juil 1924 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7931 | |
| 123 | I5656 | |||
| 124 | I4013 | |||
| 125 | I8771 | |||
| 126 | I8042 | |||
| 127 | I8765 | |||
| 128 | I6839 | |||
| 129 | I10041 | |||
| 130 | I8756 | |||
| 131 | I3616 | |||
| 132 | 26 mars 1912 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3615 | |
| 133 | 24 août 1894 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I7835 | |
| 134 | 24 nov 1901 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I3610 | |
| 135 | 15 fév 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8742 | |
| 136 | 4 avr 1895 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8735 | |
| 137 | I3597 | |||
| 138 | 12 sept 1891 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9439 | |
| 139 | I7886 | |||
| 140 | I8695 | |||
| 141 | I30134 | |||
| 142 | I6200 | |||
«Précédent 1 2 3
Résultats 101 à 132 de 132
«Précédent 1 2 3
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | I8346 | |||
| 102 | I3811 | |||
| 103 | 31 mai 1906 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I24251 | |
| 104 | I10041 | |||
| 105 | I3598 | |||
| 106 | 22 mai 1896 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I8735 | |
| 107 | I6785 | |||
| 108 | I3430 | |||
| 109 | I7238 | |||
| 110 | I9344 | |||
| 111 | 27 mars 1910 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I9789 | |
| 112 | I9674 | |||
| 113 | 1 mai 1915 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | I10655 | |
| 114 | I9086 | |||
| 115 | I6300 | |||
| 116 | I9552 | |||
| 117 | I8581 | |||
| 118 | I6200 | |||
| 119 | I1697 | |||
| 120 | I3586 | |||
| 121 | I6837 | |||
| 122 | I7015 | |||
| 123 | I8545 | |||
| 124 | I9793 | |||
| 125 | I6079 | |||
| 126 | I7424 | |||
| 127 | I5387 | |||
| 128 | I7139 | |||
| 129 | I7299 | |||
| 130 | I3581 | |||
| 131 | I9752 | |||
| 132 | I9757 | |||
«Précédent 1 2 3
Résultats 101 à 148 de 148
«Précédent 1 2 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hodgson / Daigle | F3080 | ||
| 102 | Hubert / Daigle | 16 juin 1925 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2096 |
| 103 | Hughes / Daigle | F1483 | ||
| 104 | Jean / Daigle | F2309 | ||
| 105 | Jean / Daigle | F2053 | ||
| 106 | King / Daigle | F2482 | ||
| 107 | Landry / Daigle | F2432 | ||
| 108 | Lang / Daigle | F1869 | ||
| 109 | Lang / Daigle | F2308 | ||
| 110 | Lebel / Daigle | F5451 | ||
| 111 | Leblanc / Daigle | 8 juil 1947 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1932 |
| 112 | Lebrun / Daigle | F2807 | ||
| 113 | Leclerc / Daigle | 28 juin 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2585 |
| 114 | Lemieux / Daigle | F2988 | ||
| 115 | Levesque / Daigle | F2915 | ||
| 116 | Lizotte / Daigle | F2051 | ||
| 117 | Lynch / Daigle | 24 nov 1883 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2731 |
| 118 | Lynch / Daigle | 26 août 1916 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2982 |
| 119 | Maltais / Daigle | 20 août 1972 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2459 |
| 120 | Marchand / Daigle | F3310 | ||
| 121 | Marquis / Daigle | F2584 | ||
| 122 | Michaud / Daigle | 13 juil 1920 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3368 |
| 123 | Michaud / Daigle | 15 juin 1937 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3385 |
| 124 | Michaud / Daigle | 11 août 1937 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1832 |
| 125 | O'Bea / Daigle | 1 juin 1932 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F4221 |
| 126 | Ouellet / Daigle | 14 sept 1942 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3404 |
| 127 | Ouellet / Daigle | F3366 | ||
| 128 | Paul / Daigle | F2770 | ||
| 129 | Pelletier / Daigle | 30 août 1938 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3092 |
| 130 | Pelletier / Daigle | 30 sept 1941 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2949 |
| 131 | Pelletier / Daigle | F1830 | ||
| 132 | Picard / Daigle | 30 juin 1931 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2331 |
| 133 | Rice / Daigle | F2328 | ||
| 134 | Richards / Daigle | 14 sept 1938 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F1520 |
| 135 | Rouleau / Daigle | F2861 | ||
| 136 | Roy / Daigle | F1828 | ||
| 137 | Sirois / Daigle | F2641 | ||
| 138 | Soucy / Daigle | F3435 | ||
| 139 | Stech / Daigle | F1921 | ||
| 140 | Steeves / Daigle | F2144 | ||
| 141 | Theriault / Daigle | F1517 | ||
| 142 | Theriault / Daigle | 18 fév 1941 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3031 |
| 143 | Triggs / Daigle | F3342 | ||
| 144 | Turgeon / Daigle | 20 juil 1948 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F2945 |
| 145 | Vanier / Daigle | F1513 | ||
| 146 | Violette / Daigle | F1917 | ||
| 147 | Wilkes / Daigle | 5 nov 1929 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | F3286 |
| 148 | Williams / Daigle | F2761 | ||
«Précédent 1 2 3