Latitude: 46.8626010, Longitude: -71.2679638Résultats 1 à 50 de 99
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 juil 1736 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1587 | |
| 2 | 8 mai 1837 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I91 | |
| 3 | 21 fév 1890 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I71 | |
| 4 | 3 mai 1861 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I201 | |
| 5 | 24 mai 1890 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18694 | |
| 6 | I288 | |||
| 7 | 24 juin 1847 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I234 | |
| 8 | 30 juil 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I6 | |
| 9 | 1 mars 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I114 | |
| 10 | 19 mai 1892 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I278 | |
| 11 | 21 mars 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I190 | |
| 12 | 1735 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1589 | |
| 13 | 16 août 1763 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I17859 | |
| 14 | 18 déc 1921 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I77 | |
| 15 | 24 avr 1824 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19062 | |
| 16 | 29 avr 1912 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I174 | |
| 17 | 22 oct 1858 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I92 | |
| 18 | I17872 | |||
| 19 | 1 juin 1825 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19076 | |
| 20 | 23 mai 1830 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19090 | |
| 21 | 18 sept 1762 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1583 | |
| 22 | 15 juin 1867 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I110 | |
| 23 | 3 fév 1862 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19070 | |
| 24 | I119 | |||
| 25 | 14 oct 1892 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19044 | |
| 26 | 10 juin 1865 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18813 | |
| 27 | 22 sept 1891 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18785 | |
| 28 | 9 août 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19133 | |
| 29 | 1751 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1582 | |
| 30 | 26 mars 1768 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I46476 | |
| 31 | 7 nov 1791 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1596 | |
| 32 | 1819 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1598 | |
| 33 | I12 | |||
| 34 | I79 | |||
| 35 | I279 | |||
| 36 | I40 | |||
| 37 | 21 nov 1914 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I29 | |
| 38 | I159 | |||
| 39 | I70 | |||
| 40 | 2 juil 1922 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I217 | |
| 41 | 1 nov 1886 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19128 | |
| 42 | I285 | |||
| 43 | I80 | |||
| 44 | 14 juin 1870 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18884 | |
| 45 | 10 nov 1824 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I17864 | |
| 46 | 6 août 1829 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18803 | |
| 47 | I100 | |||
| 48 | 1788 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I45776 | |
| 49 | 7 jan 1823 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I211 | |
| 50 | I104 | |||
Résultats 1 à 50 de 64
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 1858 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I92 | |
| 2 | 2 juin 1825 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19076 | |
| 3 | 24 mai 1830 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19090 | |
| 4 | 15 juin 1867 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I110 | |
| 5 | 3 fév 1862 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19070 | |
| 6 | I119 | |||
| 7 | 14 oct 1892 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19044 | |
| 8 | 11 juin 1865 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18813 | |
| 9 | 22 sept 1891 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18785 | |
| 10 | 9 août 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19133 | |
| 11 | I12 | |||
| 12 | I79 | |||
| 13 | I279 | |||
| 14 | I40 | |||
| 15 | 22 nov 1914 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I29 | |
| 16 | I159 | |||
| 17 | I70 | |||
| 18 | 2 juil 1922 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I217 | |
| 19 | 1 nov 1886 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19128 | |
| 20 | I285 | |||
| 21 | I80 | |||
| 22 | 14 juin 1870 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18884 | |
| 23 | 11 nov 1824 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I17864 | |
| 24 | 6 août 1829 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18803 | |
| 25 | I100 | |||
| 26 | 7 jan 1823 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I211 | |
| 27 | I104 | |||
| 28 | I134 | |||
| 29 | 29 sept 1918 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I280 | |
| 30 | I282 | |||
| 31 | I73 | |||
| 32 | I286 | |||
| 33 | 20 sept 1925 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I284 | |
| 34 | 19 oct 1832 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18886 | |
| 35 | 10 fév 1864 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18888 | |
| 36 | 28 fév 1915 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I205 | |
| 37 | I97 | |||
| 38 | 11 fév 1923 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I283 | |
| 39 | I141 | |||
| 40 | 29 mai 1865 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I206 | |
| 41 | 8 mai 1890 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I135 | |
| 42 | I157 | |||
| 43 | I216 | |||
| 44 | 15 jan 1917 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I136 | |
| 45 | 29 juil 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I139 | |
| 46 | 31 déc 1842 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I26844 | |
| 47 | 2 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18885 | |
| 48 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I147 | ||
| 49 | 10 déc 1887 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18739 | |
| 50 | 23 déc 1817 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18887 | |
Résultats 1 à 50 de 63
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 déc 1786 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1587 | |
| 2 | 12 nov 1769 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1588 | |
| 3 | I19728 | |||
| 4 | 12 juin 1904 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I91 | |
| 5 | 6 jan 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I71 | |
| 6 | 23 mars 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I201 | |
| 7 | 5 nov 1881 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I234 | |
| 8 | 16 oct 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I6 | |
| 9 | 18 août 1892 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I278 | |
| 10 | 13 juil 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I190 | |
| 11 | I18767 | |||
| 12 | 23 mars 1790 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1589 | |
| 13 | 27 mai 1837 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19061 | |
| 14 | 12 mai 1824 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19062 | |
| 15 | 3 août 1912 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I174 | |
| 16 | 30 juil 1825 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19076 | |
| 17 | 5 juil 1830 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19090 | |
| 18 | 18 sept 1762 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1583 | |
| 19 | 3 juil 1862 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19070 | |
| 20 | 25 juil 1893 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19044 | |
| 21 | I119 | |||
| 22 | 13 sept 1925 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18813 | |
| 23 | 24 nov 1920 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18785 | |
| 24 | 10 août 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19133 | |
| 25 | 8 mai 1764 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1582 | |
| 26 | 21 nov 1859 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1596 | |
| 27 | 12 mars 1884 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1598 | |
| 28 | I12 | |||
| 29 | I79 | |||
| 30 | 20 fév 1900 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19128 | |
| 31 | 5 août 1875 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18884 | |
| 32 | 5 juil 1772 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I45828 | |
| 33 | 15 nov 1893 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I211 | |
| 34 | I134 | |||
| 35 | I282 | |||
| 36 | 7 août 1833 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18886 | |
| 37 | 25 nov 1864 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18888 | |
| 38 | 12 jan 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I205 | |
| 39 | 12 jan 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I283 | |
| 40 | I141 | |||
| 41 | I97 | |||
| 42 | 16 août 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I57 | |
| 43 | 16 avr 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I135 | |
| 44 | I157 | |||
| 45 | 14 sept 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I139 | |
| 46 | 20 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18885 | |
| 47 | 14 mai 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I147 | |
| 48 | 8 mars 1844 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18887 | |
| 49 | 17 mai 1843 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I10688 | |
| 50 | I171 | |||
Résultats 1 à 47 de 47
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I78 | |||
| 2 | I18248 | |||
| 3 | I18157 | |||
| 4 | oct 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I6 | |
| 5 | 20 août 1892 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I278 | |
| 6 | 14 juil 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I190 | |
| 7 | I18767 | |||
| 8 | 28 mai 1837 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19061 | |
| 9 | 14 mai 1824 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19062 | |
| 10 | 2 août 1825 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19076 | |
| 11 | 7 juil 1830 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19090 | |
| 12 | 6 nov 1762 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1583 | |
| 13 | 4 juil 1862 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19070 | |
| 14 | 26 juil 1893 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19044 | |
| 15 | 15 sept 1925 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18813 | |
| 16 | 27 nov 1920 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18785 | |
| 17 | 11 août 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19133 | |
| 18 | 23 nov 1859 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1596 | |
| 19 | 14 mars 1884 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1598 | |
| 20 | I79 | |||
| 21 | 22 fév 1900 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I19128 | |
| 22 | 7 août 1875 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18884 | |
| 23 | 14 fév 1906 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18803 | |
| 24 | 24 nov 1686 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I45830 | |
| 25 | 17 nov 1893 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I211 | |
| 26 | I282 | |||
| 27 | 8 août 1833 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18886 | |
| 28 | 27 nov 1864 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18888 | |
| 29 | 13 jan 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I205 | |
| 30 | 13 jan 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I283 | |
| 31 | I141 | |||
| 32 | 18 août 1894 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I57 | |
| 33 | 18 avr 1924 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I135 | |
| 34 | I157 | |||
| 35 | 16 sept 1919 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I139 | |
| 36 | 22 nov 1827 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18885 | |
| 37 | 16 mai 1908 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I147 | |
| 38 | 10 mars 1844 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18887 | |
| 39 | 19 mai 1843 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I10688 | |
| 40 | I171 | |||
| 41 | 29 mars 1871 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I137 | |
| 42 | 26 août 1875 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I18883 | |
| 43 | 16 août 1889 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I67 | |
| 44 | 8 déc 1757 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I10489 | |
| 45 | 6 nov 1784 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I1900 | |
| 46 | I19465 | |||
| 47 | 27 mars 1871 | Charlesbourg, Quebec, Canada | I28 | |
Résultats 1 à 49 de 49
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beaumont / Daigle | 7 fév 1865 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F3 |
| 2 | Bédard / Daigle | F7666 | ||
| 3 | Béland / Daigle | 28 août 1943 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F58 |
| 4 | Bilde / Proteau | juil 1703 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F18972 |
| 5 | Boisvert / Daigle | 1 juin 1968 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F18925 |
| 6 | Bruneau / Daigle | 17 fév 1846 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7432 |
| 7 | Charest / Daigle | 15 sept 1913 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F84 |
| 8 | Coulombe / Daigle | 3 jan 1955 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F59 |
| 9 | Daigle / Allard | 23 nov 1761 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F718 |
| 10 | Daigle / Bédard | 15 fév 1767 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F4233 |
| 11 | Daigle / Bédard | 11 fév 1793 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F15537 |
| 12 | Daigle / Bédard | F82 | ||
| 13 | Daigle / Bédard | F62 | ||
| 14 | Daigle / Bédard | F7886 | ||
| 15 | Daigle / Bell | 12 jan 1886 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7670 |
| 16 | Daigle / Bernard | 17 sept 1966 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7323 |
| 17 | Daigle / Bertrand | F53 | ||
| 18 | Daigle / Darveau | 20 fév 1775 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F4218 |
| 19 | Daigle / Doiron | F85 | ||
| 20 | Daigle / Giguère | 5 sept 1945 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F86 |
| 21 | Daigle / Guilbault | F7301 | ||
| 22 | Daigle / Jobin | F7975 | ||
| 23 | Daigle / Leclerc | 20 fév 1900 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F80 |
| 24 | Daigle / Lefebvre | F83 | ||
| 25 | Daigle / Lirette | 26 nov 1787 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F722 |
| 26 | Daigle / Marquis | F7365 | ||
| 27 | Daigle / Parent | F43 | ||
| 28 | Daigle / Pepin | F17652 | ||
| 29 | Daigle / Poirier | 29 juil 1972 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F11508 |
| 30 | Daigle / Proteau | 5 nov 1685 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F12677 |
| 31 | Daigle / Proteau | 4 fév 1817 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F725 |
| 32 | Daigle / Renaud | 1 juil 1971 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F79 |
| 33 | Deslauriers / Daigle | 8 oct 1966 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7952 |
| 34 | Drouin / Daigle | F42 | ||
| 35 | Drouin / Daigle | F7657 | ||
| 36 | Garneau / Daigle | F9570 | ||
| 37 | Genest / Daigle | F96 | ||
| 38 | Grenier / Daigle | F15888 | ||
| 39 | Lachance / Daigle | 17 avr 1888 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F102 |
| 40 | Legaré / Daigle | F10669 | ||
| 41 | Mauger / Daigle | F87 | ||
| 42 | Morin / Daigle | 5 août 1939 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F57 |
| 43 | Patry / Daigle | 6 oct 1984 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F55 |
| 44 | Potvin / Daigle | F63 | ||
| 45 | Renaud / Daigle | 17 fév 1789 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F13038 |
| 46 | Richard / Daigle | 13 juil 1716 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F12521 |
| 47 | Trudel / Daigle | 14 nov 1911 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7660 |
| 48 | Trudel / Daigle | 31 août 1915 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F7667 |
| 49 | Vezina / Daigle | F81 | ||
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Married |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daigle / Allard | 23 nov 1761 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F718 |
| 2 | Renaud / Daigle | 17 fév 1789 | Charlesbourg, Quebec, Canada | F13038 |