
| Nom | Daigle, Florence | |
| Naissance | 20 avr 1876 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 6 juin 1876 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 21664 | |
| ID personne | I9369 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, William, n. août 1852, Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Blanchard, Marie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F1384 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|