
| Nom | Daigle, Frederick Joseph | |
| Naissance | 8 fév 1885 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 8 fév 1885 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 26475 | |
| ID personne | I9358 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Hippolyte Jospehel | |
| Relation | natural | |
| Mère | Michaud, Lea | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F2007 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|