
| Nom | Daigle, Thomas Joseph | |
| Naissance | 11 fév 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 15 fév 1887 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 30914 | |
| ID personne | I8742 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Hippolyte Jospehel | |
| Relation | natural | |
| Mère | Michaud, Lea | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F2007 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|