
| Nom | Daigle, Agnes M. | |
| Naissance | Madawaska, Aroostook, Maine, USA |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 30580 | |
| ID personne | I8663 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Joseph Felix, n. 27 mai 1875, Madawaska, Aroostook, Maine, USA | |
| Relation | natural | |
| Mère | Jalbert, Marie, n. 1890, Madawaska, Aroostook, Maine, USA | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 1 fév 1910 | Saint-Basile, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Reference Number | 3933 | |
| ID Famille | F1388 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Beaulieu, J. Cyrill | |
| ID Famille | F4036 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|