
| Nom | Mazerolle, Alex | |
| Naissance | Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 34510 | |
| ID personne | I841 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Marie Henriette, n. 7 jan 1887, Kouchibouguac, Kent, New Brunswick, Canada | |
| Mariage | fils d'Alexandre Mazerolle | |
| Married | 8 août 1909 | Richibuctou, Kent, New Brunswick, Canada |
| Reference Number | 6849 | |
| ID Famille | F397 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Notes |
|