
| Nom | Daigle, Josephine | |
| Naissance | 24 mars 1888 | Nash Creek, Restigouche, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 26 mars 1888 | Nash Creek, Restigouche, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 28239 | |
| ID personne | I8086 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Michel, n. 1855, Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Guitard, Mary | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 14 juil 1884 | Nash Creek, Restigouche, New Brunswick, Canada |
|
||
| Reference Number | 16271 | |
| ID Famille | F1681 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Boudreau, Nicholas, n. 1883, Beresford, Gloucester, New Brunswick, Canada | |
| Mariage | 28 juil 1908 | Jacquet River, Restigouche, New Brunswick, Canada |
| ID Famille | F3811 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|