
| Nom | Daigle, Charles-Auguste | |
| Naissance | 18 déc 1921 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 11722 | |
| ID personne | I77 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jean-Baptiste | |
| Relation | natural | |
| Mère | Doiron, Bernadette, n. 12 juil 1899, Charlesbourg, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F85 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Giguère, Maria | |
| Mariage | 5 sept 1945 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| Reference Number | 11916 | |
| ID Famille | F86 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|