
| Nom | Breau, Marie Geneviève | |
| Naissance | Neguac, Northumberland, New Brunswick, Canada |
|
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 35533 | |
| ID personne | I749 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille | Daigle, Auguste, n. 15 oct 1845, Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada | |||
| Mariage | 18 oct 1874 | Pointe-Sapin, Kent, New Brunswick, Canada |
||
| Reference Number | 6789 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F361 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||
| Carte d'événements |
|
| Notes |
|