Nom | Simoneau, William Alfred | |
Naissance | 18 juil 1880 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Baptême | 25 juil 1880 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 26562 | |
ID personne | I7425 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Famille | Daigle, Alice Jane, n. 27 déc 1881, Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada ![]() | |
Mariage | 8 oct 1901 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada ![]() |
Reference Number | 16667 | |
ID Famille | F3558 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|
Notes |
|