
| Nom | Daigle, Clare Claudia | |
| Naissance | 30 mars 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 34734 | |
| ID personne | I6982 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Emelier Merrill | |
| Relation | natural | |
| Mère | Jean, Delia Saint | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F1712 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | Pelletier, Emile | |
| ID Famille | F3361 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille 2 | Ouellet, Robert | |
| ID Famille | F3365 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Famille 3 | Ouellet, Renaud Thomas | |
| ID Famille | F3366 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |
|