
| Nom | Daigle, Eddie Joseph O'Niel | |
| Naissance | 28 oct 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 28 oct 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 22023 | |
| ID personne | I6584 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Paul Hippolite, n. 18 déc 1890, Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lajoie, Malvina, n. juin 1896, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 29 avr 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Reference Number | 4872 | |
| ID Famille | F1532 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Ruest, Georgianne | |||||
| Enfants |
|
|||||
| ID Famille | F2419 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||
| Carte d'événements |
|