
| Nom | Daigle, Edmond Joseph | |
| Naissance | 8 fév 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 9 fév 1923 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 15792 | |
| ID personne | I6543 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Paul Hippolite, n. 18 déc 1890, Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lajoie, Malvina, n. juin 1896, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 29 avr 1919 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Reference Number | 4872 | |
| ID Famille | F1532 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Levesque, Alfreda, n. 1921, Madawaska, Aroostook, Maine, USA | |
| Mariage | 27 sept 1943 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Reference Number | 15509 | |
| ID Famille | F3164 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Carte d'événements |