Nom | Michaud, Michel | |
Naissance | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() |
|
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 11290 | |
ID personne | I6209 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Famille | Daigle, Flavie, n. 12 août 1865, St. Hilaire, Madawaska, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |
Mariage | 3 mai 1897 | St. Georges, St. Hilaire, Madawaska, NB, Canada ![]() |
Reference Number | 4100 | |
ID Famille | F3033 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Carte d'événements |
|
Notes |
|