
| Nom | Daigle, Arthur | |
| Naissance | 30 juil 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 803 | |
| Inhumation | oct 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
|
||
| Décès | 16 oct 1916 | Charlesbourg, Quebec, Canada |
| ID personne | I6 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, François Xavier | |
| Relation | natural | |
| Mère | Beaumont, Marie Alice, n. 21 fév 1890, Charlesbourg, Quebec, Canada d. 6 jan 1924, Charlesbourg, Quebec, Canada (Âgé de 33 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F61 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|