
| Nom | Daigle, John Lynch | |
| Baptême | 8 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Naissance | 17 jan 1918 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 6236 | |
| ID personne | I5505 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Alfred Joseph, n. 28 mars 1884, St. Hilaire, Madawaska, New Brunswick, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lynch, Mary Jane, n. 1887 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 21 juin 1915 | St. Jacques, Madawaska, NB |
| Reference Number | 4861 | |
| ID Famille | F2708 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Nadeau, Jeanne D'Arc, n. 1921, Clair, Madawaska, New Brunswick, Canada | |||||||||||||||||||
| Mariage | 3 oct 1939 | St. Georges, St. Hilaire, Madawaska, NB, Canada |
||||||||||||||||||
| Reference Number | 16189 | |||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||||
| ID Famille | F1713 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||||||||||||||||||
| Carte d'événements |
|