
| Nom | Daigle, Laure | |
| Naissance | 12 août 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 12 août 1902 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 32684 | |
| ID personne | I5292 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Hippolyte Jospehel | |
| Relation | natural | |
| Mère | Michaud, Lea | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F2007 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Leclerc, Ferdinand, n. 1894, Notre-Dame-du-Lac, Témiscouata, Quebec, Canada | |||
| Mariage | 28 juin 1921 | Edmundston, Madawaska, New Brunswick, Canada |
||
|
||||
| Reference Number | 7926 | |||
| Enfants |
|
|||
| ID Famille | F2585 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |||
| Carte d'événements |