
| Nom | Daigle, Amédée Clement | |
| Naissance | 20 nov 1873 | Sherbrooke, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 31658 | |
| ID personne | I48179 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Honoré-Ls Neree | |
| Relation | natural | |
| Mère | Sylvain, Leocadie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F10748 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|