
| Nom | Daigle, Antoine | |
| Naissance | 8 déc 1820 | Rouville, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 7992 | |
| Décès | 28 août 1821 | Marieville, Rouville, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I48002 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Antoine, n. 8 mai 1795, St. Charles, Richelieu, St. Hyacinthe, PQ | |
| Relation | natural | |
| Mère | Hamel, Marguerite, n. vers 1800 d. 25 août 1885, Fort Ann, Washington, New York, USA (Âgé de 85 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 15 août 1820 | St. Marc, Richelieu, P. Q. |
| Reference Number | 8564 | |
| ID Famille | F17178 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|