
| Nom | Daigle, Ella Elizabeth | |
| Naissance | 25 avr 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 10 juil 1900 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 41821 | |
| ID personne | I46833 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Joseph Nicholas, n. 1846 | |
| Relation | natural | |
| Mère | Delaune, Ida | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 8 fév 1892 | Gonzales, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| Reference Number | 2937 | |
| ID Famille | F6819 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|