
| Nom | Daigle, Emilie Domitille | |
| Naissance | 9 déc 1859 | Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 11 déc 1859 | Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 10396 | |
| Décès | 17 déc 1863 | Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Quebec, Canada |
| Inhumation | 19 déc 1863 | Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I46747 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jerome, n. 30 oct 1809, Lotbinière, Quebec, Canada d. 22 sept 1897, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Quebec, Canada (Âgé de 87 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Blais, Domitille, n. 17 mars 1822, Lotbinière, Quebec, Canada d. 12 avr 1882, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Lotbinière, Quebec, Canada (Âgé de 60 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 4 fév 1839 | Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 7798 | |
| ID Famille | F12675 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |