
| Nom | Daigle, Florida | |
| Naissance | 11 août 1902 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 11 août 1902 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 43532 | |
| Décès | 10 août 1903 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 11 août 1903 | Chartierville, Embberton, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I46511 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jacob, n. 13 mars 1874, Sillery, Quebec, Canada d. 23 sept 1910, St. John Baptist, Chartierville, Compton, P. Q. (Âgé de 36 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Martel, Marie-Louise, n. 12 juin 1880 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 17 avr 1899 | St. John Baptist, Chartierville, Compton, P. Q. |
| Reference Number | 9723 | |
| ID Famille | F14518 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |