
| Nom | Daigle, Joseph | |
| Naissance | 15 avr 1806 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 27 avr 1806 | Bathurst, Gloucester, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 38897 | |
| ID personne | I45462 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Jacques | |
| Relation | natural | |
| Mère | Thebault, Charlotte | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 14 sept 1796 | St. Pierre aux Leins, Caraquet, Gloucest |
| ID Famille | F2798 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|