
| Nom | Daigle, Joseph Fidèle | |
| Naissance | 26 sept 1888 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Baptême | 27 sept 1888 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 13691 | |
| Décès | 30 juil 1889 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
|
||
| Inhumation | 1 août 1889 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada |
| ID personne | I45348 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Anselme | |
| Relation | natural | |
| Mère | Daigle, Domithilde Marie | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F12255 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |