
| Nom | Daigle, Joseph Florien Lorenzo | |
| Naissance | 27 mai 1885 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 28 mai 1885 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 31470 | |
| Décès | 2 sept 1885 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 3 sept 1885 | Leclercville, Lotbinière, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I45345 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Evariste | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lenseigne, Georgiana, n. 31 août 1867, Lotbinière, Quebec, Canada d. 8 fév 1895, Lotbinière, Quebec, Canada (Âgé de 27 ans) | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F15195 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |