
| Nom | Daigle, Joseph Olivier | |
| Naissance | 18 oct 1883 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 21 oct 1883 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Masculin | |
| User Reference Number | 8259 | |
| Décès | 26 nov 1920 | Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada |
|
||
| Inhumation | 30 nov 1920 | Chartierville, Embberton, Quebec, Canada |
|
||
| ID personne | I45296 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Louis, n. 5 déc 1842, Saint-Antoine-de-Tilly, Lotbinière, Quebec, Canada d. 15 avr 1917, Chartierville, Le Haut-Saint-François, Quebec, Canada (Âgé de 74 ans) | |
| Relation | natural | |
| Mère | Lacombe, Olive, n. 14 mai 1848 | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 20 juil 1868 | Sillery, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 9715 | |
| ID Famille | F11667 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |