
| Nom | Daigle, Lilia Mary | |
| Naissance | 17 avr 1900 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA |
|
||
| Baptême | 4 juin 1900 | Plaquemine, Iberville, Louisiana, USA |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 41820 | |
| ID personne | I44884 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Charles August | |
| Relation | natural | |
| Mère | Scarbrough, Mary Ann | |
| Relation | natural | |
| ID Famille | F15642 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|