Nom | Daigle, Louis | |
Naissance | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
Genre | Masculin | |
User Reference Number | 8817 | |
ID personne | I44805 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
Dernière modif. | 13 sept 2024 |
Père | Daigle, Sylvain, n. 1849, Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Mère | Maillet, Henriette, n. 25 mai 1851, Richibucto, Kent, New Brunswick, Canada ![]() | |
Relation | natural | |
Mariage | 14 fév 1872 | Saint-Charles, Kent, New Brunswick, Canada ![]() |
|
||
Reference Number | 6284 | |
ID Famille | F12448 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|