
| Nom | Daigle, M. Claire | |
| Naissance | 13 fév 1826 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Baptême | 14 fév 1826 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Genre | Féminin | |
| User Reference Number | 27599 | |
| ID personne | I44627 | Descendants de Olivier Daigre et Marie Gaudet |
| Dernière modif. | 10 nov 2025 | |
| Père | Daigle, Etienne, n. 22 sept 1786, Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mère | Messier, Marguerite, n. Quebec, Canada | |
| Relation | natural | |
| Mariage | 8 août 1808 | Saint-Hyacinthe, Les Maskoutains, Quebec, Canada |
|
||
| Reference Number | 8535 | |
| ID Famille | F12705 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Carte d'événements |
|